Wyszukiwarka
1 380,00 zł
660,00 zł
590,00 zł
1 450,00 zł
1 499,00 zł
15,99 zł
660,00 zł
2 330,00 zł
299,00 zł
2 330,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Oprawa LED ORBIT 1,5W z dystansem
Opis
Oprawa LED ORBIT z dystansem to nowoczesny sposób na oświetlenie powierzchni użytkowych za pomocą wbudowanych diod LED. Jej nowoczesny design sprawia, że pasuje do każdego typu wnętrz. Oprawę stosuje się nawierzchniowo jako oświetlenie dekoracyjne do mebli, witryn itd. w celu iluminacji wybranych miejsc.
Zawiera wbudowanych 16 diód LED o łącznej mocy 1,5W zapewniające długą żywotność i niskie koszty eksploatacji oraz posiada przewód 2 m z mini konektorem ułatwiający podłączenie oświetlenia.
Oprawa wymaga zastosowania zasilacza 12V DC. Zasilacze dostępne są w naszym sklepie.
Polecamy również oprawę LED OVAL do wbudowania.
| Kolor | aluminium |
| Napięcie | 12V DC |
| Moc | 1,5W |
| Strumień świetlny | 88 lm barwa zimna, 80 lm barwa ciepła |
| Temperatura barwowa | 3000K oraz 6000K |
| Źródło światła I | diody LED |
| Średnica | 60mm |
| Wymiary | podane w rysunku technicznym |
| Minimalna odległość od źródła światła | 0,3 m |
| Ilość źródeł światła w oprawie | 16 diod LED |
| Źródło światła w komplecie | tak |
| Przewód | 2 m z mini konektorem |
| Stała/uchylna | stała |
| Stopień ochronności | IP20 |
| Zastosowanie | podświetlenie blatu roboczego w meblach |
| Kod producenta | ORBIT-AL-60K-01 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii kWh/1000h | 1,45 barwa ciepła, 1,58 barwa zimna |
| Znamionowa trwałość | 30000h |
| Liczba cykli włącz / wyłącz | ≥15000 |
| Czas rozświetlania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego | ≤1s |
| Współpraca ze ściemniaczami | NIE |
| Kąt wiązki światła | ≤ 120° |
| Zawartość rtęci | 0 mg |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | ≥80% po 6000h |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80 |
| Jednolitość barw | ≤6SDCM |
| Światłość szczytowa | 49 cd barwa ciepła, 52 cd barwa zimna |
| Uwagi | Ze względu na skomplikowany proces produkcji, podawane wartości parametrów technicznych są statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów tech. poszczególnych produktów |
